Lunette thermique HIKMICRO Neos NH25L
La lunette thermique HIKMICRO NEOS NH25L offre une résolution de 320 × 240 pixels et est équipée d'un détecteur thermique NETD < 18 mK. L'algorithme avancé Image Pro 3.0, le système sans obturateur (HSIS) et l'algorithme Sync Pro garantissent des images fluides et détaillées avec une latence réduite. Grâce à son écran AMOLED de 0,49 pouce, la NH25L offre une expérience visuelle immersive. Le télémètre laser et le calcul balistique contribuent à une précision de tir accrue.
| Source d'alimentation | Batterie |
|---|---|
| Est rechargeable | Oui |
| Système d'exploitation | Android |
| Température de fonctionnement minimum (°C) | -30 |
| Température de fonctionnement maximum (°C) | 55 |
| Autonomie (en heure - maxi) | 9 |
| Résolution du capteur thermique (px) | 320*240 |
| Est étanche | Oui |
| Étanchéité (Indice de protection) | IP-67 |
| Illuminateur IR intégré | Non |
| Angle de vision horizontal (degré) | 7 |
| Angle de vision vertical (degré) | 5.3 |
| Diamètre de la pupille de sortie grossissement maxi (mm) | 8 |
| Diamètre (mm) | 25 |
| Champ de vision à 100 m au grossissement minimum | 12.2 |
